Lkw-Laden
Öffentliche Ladepunkte für Elektro-Lkw: wo, wie stark und wie viele jedes Jahr hinzukommen.
Neue Lkw-Ladepunkte je Jahr
Heute gemeldete Lkw-Ladepunkte nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme. Das laufende Jahr reicht bis zum Datenstand und ist heller dargestellt.
Zahlen als Tabelle
| Jahr |
|---|
| 2026 (Jan.–Sept.) |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
Standorte
Jeder Punkt ist ein Standort mit öffentlichen Lkw-Ladepunkten. Die Ringe sind die Rastanlagen des geplanten Lkw-Schnellladenetzes des Bundes entlang der Autobahnen, in denselben Farben: rot mit, blau ohne Megawatt-Laden. Die Fläche eines Kreises entspricht der Zahl der Ladepunkte, bestehend und geplant im selben Maßstab.
Standort überfahren oder antippen für Details · Zoomen mit den Knöpfen oder Strg + Mausrad · beim Hineinzoomen erscheinen mehr Ortsnamen
Autobahnen und Ortsnamen: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Standorte als Tabelle
| Ort | Betreiber | Ladepunkte | bis kW | Megawatt |
|---|---|---|---|---|
| 06786 Oranienbaum-Wörlitz | Milence Germany GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 07586 Kraftsdorf | Milence Germany GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 12529 Schönefeld | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 3 | 400 | 0 |
| 15366 Hoppegarten | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 15517 Fürstenwalde | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 15745 Berlin/Wildau | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 4 | 150 | 0 |
| 15751 Königs Wusterhausen | Aral pulse GmbH | 6 | 1.000 | 6 |
| 18195 Grammow | Mer Germany GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 18196 Dummerstorf | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 19288 Rastow | Aral pulse GmbH | 4 | 1.000 | 4 |
| 21109 Hamburg | Shell Deutschland GmbH | 4 | 360 | 0 |
| 21129 Hamburg | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 22113 Hamburg | Aral pulse GmbH | 6 | 300 | 0 |
| 24149 Kiel | ENGIE Deutschland GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 24955 Harrislee | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 25436 Tornesch | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 26899 Rhede (Ems) | Backcharge GmbH | 4 | 480 | 0 |
| 28309 Bremen | Daimler Truck AG | 2 | 75 | 0 |
| 29690 Buchholz (Aller) | Aral pulse GmbH | 6 | 1.000 | 6 |
| 30419 Hannover | Aral pulse GmbH | 4 | 1.000 | 4 |
| 30855 Langenhagen | Shell Deutschland GmbH | 9 | 400 | 0 |
| 30890 Barsinghausen | Milence Germany GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 31167 Bockenem | Aral pulse GmbH | 2 | 300 | 0 |
| 34253 Lohfelden | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 34253 Lohfelden | Milence Germany GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 34266 Niestetal | ESG Kraftwerke I GmbH | 6 | 1.000 | 2 |
| 34593 Knüllwald | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 36272 Niederaula | mblty GmbH | 4 | 340 | 0 |
| 36275 Kirchheim | Shell Deutschland GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 36381 Schlüchtern | Aral pulse GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 37293 Herleshausen | mblty GmbH | 3 | 300 | 0 |
| 38165 Lehre | Shell Deutschland GmbH | 4 | 420 | 0 |
| 39126 Magdeburg | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 40589 Düsseldorf | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 42781 Haan | Daimler Truck AG | 4 | 150 | 0 |
| 44147 Dortmund | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 44147 Dortmund | Daimler Truck AG | 4 | 150 | 0 |
| 45659 Recklinghausen | Milence Germany GmbH | 6 | 400 | 0 |
| 46419 Isselburg | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 48488 Emsbüren | TEKTON BENDING GmbH & Co. KG | 4 | 400 | 0 |
| 48565 Steinfurt | Westfalen AG & Co. KG | 3 | 400 | 0 |
| 49733 Haren (Ems) | CEC Haren GmbH & Co. KG | 5 | 480 | 0 |
| 50226 Frechen | Daimler Truck AG | 2 | 75 | 0 |
| 51063 Köln | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 52457 Aldenhoven | wind2move GmbH | 2 | 400 | 0 |
| 52457 Aldenhoven | wind2move GmbH | 2 | 400 | 0 |
| 53604 Bad Honnef | Aral pulse GmbH | 8 | 300 | 0 |
| 55494 Rheinböllen | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 56070 Koblenz | Daimler Truck AG | 2 | 75 | 0 |
| 56072 Koblenz | Milence Germany GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 56424 Mogendorf | Milence Germany GmbH | 5 | 400 | 0 |
| 56651 Niederzissen | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 57482 Wenden | Allego GmbH | 2 | 300 | 0 |
| 59929 Brilon | TankE GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 60437 Frankfurt am Main | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 64625 Bensheim | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 65428 Rüsselsheim am Main | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 65614 Beselich | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 66957 Ruppertsweiler | Pfalzwerke AG | 3 | 360 | 0 |
| 67227 Frankenthal | Pfalzwerke AG | 2 | 300 | 0 |
| 67365 Schwegenheim | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 67547 Worms | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 68229 Mannheim | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 68307 Mannheim | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 70469 Stuttgart | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 72108 Rottenburg am Neckar | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 73347 Mühlhausen im Täle | Stark Energy GmbH | 2 | 400 | 0 |
| 74592 Kirchberg an der Jagst | Milence Germany GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 77975 Ringsheim | Stark Energy GmbH | 2 | 400 | 0 |
| 80939 München | Milence Germany GmbH | 1 | 400 | 0 |
| 83064 Raubling | Dettendorfer Energy GmbH | 6 | 400 | 0 |
| 84069 Schierling | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 85084 Reichertshofen | Dettendorfer Energy GmbH | 5 | 1.000 | 2 |
| 85368 Wang | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 85609 Aschheim | Daimler Truck AG | 8 | 200 | 0 |
| 85748 Garching bei München | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 85757 München/Karlsfeld | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 8 | 400 | 0 |
| 86156 Augsburg | LEW Natur GmbH | 4 | 160 | 0 |
| 86551 Aichach | Dettendorfer Energy GmbH | 1 | 400 | 0 |
| 89231 Neu-Ulm | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 90411 Nürnberg | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 91126 Kammerstein | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 91220 Schnaittach | Aral pulse GmbH | 6 | 1.000 | 6 |
| 91350 Gremsdorf | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 91567 Herrieden | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 91625 Schnelldorf | mblty GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 91628 Steinsfeld | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 93080 Pentling | Dettendorfer Energy GmbH | 3 | 1.000 | 2 |
| 93086 Wörth an der Donau | Aral pulse GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 94036 Passau | MaierKorduletsch Gruppe | 2 | 300 | 0 |
| 94522 Wallersdorf | Dettendorfer Energy GmbH | 1 | 400 | 0 |
| 95502 Himmelkron | Milence Germany GmbH | 4 | 400 | 0 |
| 95512 Neudrossenfeld | Aral pulse GmbH | 4 | 300 | 0 |
| 95707 Thiersheim | Citywatt GmbH | 2 | 300 | 0 |
| 97076 Würzburg | Daimler Truck AG | 2 | 150 | 0 |
| 97355 Rüdenhausen | mblty GmbH | 4 | 340 | 0 |
Geplante Rastanlagen als Tabelle
| Rastanlage | Stand | MCS ab 1.000 kW | CCS ab 400 kW | CCS ab 150 kW |
|---|---|---|---|---|
| Aachener Land Nord | in Planung | 6 | 2 | 7 |
| Aachener Land Süd | in Planung | 7 | 2 | 4 |
| Aalbek | in Planung | 5 | 2 | 16 |
| Aggertal Nord | in Planung | 4 | 1 | 3 |
| Aggertal Süd | in Planung | 4 | 1 | 3 |
| Aichen | in Planung | 6 | 2 | 16 |
| Alfert | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Allertal Ost | in Planung | 8 | 3 | 1 |
| Allertal West | in Planung | 4 | 2 | 18 |
| Alsbach | in Planung | 6 | 2 | 0 |
| Am Heidenholz West | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Am Kahlberg West | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Am Sonneborn | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| An der Neiße Süd | in Planung | 4 | 1 | 9 |
| Aster Moos Ost | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Auerswalder Blick Nord | in Planung | 7 | 2 | 9 |
| Auerswalder Blick Süd | in Planung | 7 | 2 | 7 |
| Auetal Süd | in Planung | 6 | 3 | 0 |
| Augsburg Ost | in Planung | 7 | 2 | 5 |
| Aurach Nord | in Planung | 10 | 3 | 6 |
| Aurach Süd | in Planung | 12 | 3 | 3 |
| BAB 36 PWC Brockenblick (West) RFB Halle (BAB14) | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Bad Camberg West | in Planung | 9 | 3 | 0 |
| Baden-Baden West | in Planung | 8 | 2 | 33 |
| Bayerischer Wald Nord | in Planung | 7 | 2 | 0 |
| Bayerischer Wald Süd | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Bentheimer Wald Süd | in Planung | 4 | 1 | 12 |
| Bergstraße | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Berstetal Ost | in Planung | 4 | 2 | 3 |
| Biegener Hellen Nord | in Planung | 4 | 2 | 14 |
| Biegener Hellen Süd | in Planung | 6 | 2 | 9 |
| Blesenberg | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Börde Nord | in Planung | 14 | 4 | 17 |
| Bornhorster Wiesen Ost (NI 153 O) | in Planung | 4 | 1 | 3 |
| Bornhorster Wiesen West | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Brockenblick Ost | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Brohmer Berge | in Planung | 3 | 1 | 6 |
| Brooksbach (TR Hochmoor West) | in Planung | 4 | 1 | 13 |
| Bruchsal Ost | in Planung | 7 | 2 | 1 |
| Bruchsal West | in Planung | 7 | 2 | 6 |
| Buckautal Nord | in Planung | 6 | 2 | 14 |
| Buckautal Süd | in Planung | 7 | 2 | 13 |
| Buckowsee Ost | in Planung | 3 | 1 | 5 |
| Buckowsee West | in Planung | 3 | 1 | 8 |
| Buddikate Ost | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Buddikate West | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Bühleck Süd | in Planung | 5 | 1 | 1 |
| Burgauer See Nord | in Planung | 6 | 2 | 11 |
| Burgberg | in Planung | 10 | 3 | 0 |
| Busschewald Süd | in Planung | 4 | 1 | 0 |
| Bütteler Holz Ost (alt:Debstedt / Ost) | in Planung | 2 | 1 | 2 |
| Bütteler Holz West (alt Debstedt / West) | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Cloerbruch Nord | in Planung | 4 | 2 | 0 |
| Coburger Forst Ost | in Planung | 1 | 1 | 0 |
| Coburger Forst West | in Planung | 1 | 1 | 0 |
| Dammer Berge Ost | in Planung | 6 | 2 | 21 |
| Dammer Berge West | in Planung | 6 | 2 | 21 |
| Demminer Land | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Denkendorf | in Planung | 9 | 3 | 12 |
| Depenauer Moor | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Deutschmeister West | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Distelrasen | in Planung | 4 | 2 | 11 |
| Dithmarscher Geest -Ost | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Dithmarscher Geest -West | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Donautal Ost | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Donautal West | in Planung | 6 | 2 | 14 |
| Dreihöhenberg Ost | in Planung | 5 | 2 | 4 |
| Dresdner Tor Nord | in Planung | 12 | 3 | 12 |
| Dresdner Tor Süd | in Planung | 12 | 3 | 16 |
| Dubje | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Eichhäuser Hof | in Planung | 7 | 2 | 1 |
| Eifa | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Eifel Ost | in Planung | 3 | 1 | 2 |
| Eifel West | in Planung | 3 | 1 | 3 |
| Eldetal Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Ellwanger Berge Ost | in Planung | 5 | 2 | 5 |
| Elsteraue | in Planung | 3 | 1 | 2 |
| Elztal Süd | in Planung | 5 | 2 | 2 |
| Ems-Vechte Ost | in Planung | 4 | 1 | 7 |
| Ems-Vechte West | in Planung | 4 | 1 | 7 |
| Engelgau Ost | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Engelgau West | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Enztal Nord | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Ettensweiler West | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Fernthal | in Planung | 8 | 2 | 1 |
| Finkenwald | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Frankenhöhe Nord | in Planung | 9 | 3 | 11 |
| Frankenhöhe Süd | in Planung | 8 | 2 | 14 |
| Frankenwald Ost | in Planung | 8 | 2 | 6 |
| Fränkische Schweiz-Pegnitz Ost | in Planung | 8 | 2 | 19 |
| Fränkische Schweiz-Pegnitz West | in Planung | 6 | 2 | 10 |
| Frechen Nord | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Frechen Süd | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Freienhufener Eck Ost | in Planung | 3 | 1 | 12 |
| Fronberg (Süd) | in Planung | 6 | 2 | 4 |
| Fuchsberg Nord | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Fuchsberg Süd | in Planung | 2 | 1 | 5 |
| Fürthholz-Süd | in Planung | 3 | 1 | 9 |
| Garbsen Nord | in Planung | 15 | 4 | 21 |
| Geiseltal Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Göggelsbuch Ost | in Planung | 7 | 2 | 3 |
| Goldene Aue Sued | in Planung | 4 | 1 | 4 |
| Goldene Bremm Süd | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Göttingen Ost | in Planung | 9 | 3 | 0 |
| Greding West | in Planung | 4 | 1 | 6 |
| Großenmoor Ost | in Planung | 7 | 2 | 7 |
| Großenmoor West | in Planung | 7 | 2 | 6 |
| Gruibingen | in Planung | 6 | 2 | 17 |
| Grundbergsee Nord | in Planung | 9 | 3 | 8 |
| Grundbergsee Süd | in Planung | 9 | 3 | 19 |
| Gudow Nord | in Planung | 3 | 1 | 14 |
| Gudow Süd | in Planung | 3 | 2 | 9 |
| H-Wülferode West | in Planung | 4 | 2 | 0 |
| Habichthorst Rifa Nord Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Haidt Nord | in Planung | 10 | 3 | 6 |
| Haidt Süd | in Planung | 10 | 3 | 6 |
| Hamwiede Nord | in Planung | 4 | 1 | 11 |
| Hamwiede Süd | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Härtsfeld Ost | in Planung | 2 | 1 | 2 |
| Hasselberg Ost | in Planung | 9 | 3 | 0 |
| Hegberg | in Planung | 5 | 1 | 1 |
| Heidenheimer Kohlplatten | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Hellweg Süd | in Planung | 6 | 2 | 16 |
| Heuberger Hof Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Hirtenhaus | in Planung | 4 | 1 | 6 |
| Hochfelln Nord | in Planung | 5 | 2 | 10 |
| Hochmoor (TR Hochmoor Ost) | in Planung | 3 | 1 | 7 |
| Hochwald Ost | in Planung | 2 | 1 | 5 |
| Hochwald West | in Planung | 2 | 1 | 6 |
| Hohenlohe Nord | in Planung | 11 | 3 | 23 |
| Hohenlohe Süd | in Planung | 9 | 3 | 29 |
| Höhenrain Ost | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Höhenrain West | in Planung | 4 | 2 | 1 |
| Hollenstedt Nord | in Planung | 7 | 2 | 4 |
| Holmmoor Ost | in Planung | 6 | 2 | 24 |
| Holmmoor West | in Planung | 4 | 1 | 11 |
| Holzkirchen-Süd | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Hösel Ost | in Planung | 5 | 1 | 1 |
| Hunsrück Ost | in Planung | 6 | 2 | 7 |
| Hunsrück West | in Planung | 9 | 3 | 5 |
| Hunsrücker Berg | in Planung | 4 | 1 | 0 |
| Hünxe West | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Hüttener Berge Ost | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Hüttener Berge West | in Planung | 4 | 1 | 2 |
| Ihlegrund Nord | in Planung | 4 | 1 | 7 |
| Illertal Ost | in Planung | 5 | 2 | 1 |
| Illertal West | in Planung | 5 | 2 | 1 |
| Im Hegau Ost | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Im Hegau West | in Planung | 3 | 1 | 5 |
| Inntal Ost | in Planung | 5 | 2 | 12 |
| Inntal West | in Planung | 4 | 1 | 19 |
| Jagsttal Ost | in Planung | 4 | 2 | 0 |
| Jagsttal West | in Planung | 4 | 2 | 0 |
| Jalmer Moor | in Planung | 4 | 1 | 6 |
| Jura Ost | in Planung | 7 | 2 | 16 |
| Jura West | in Planung | 7 | 2 | 27 |
| Kaaksburg West | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Kalbecker Forst Ost | in Planung | 2 | 1 | 2 |
| Kalbecker Forst West | in Planung | 3 | 1 | 2 |
| Kammersteiner Land Nord | in Planung | 8 | 2 | 11 |
| Kammersteiner Land Süd | in Planung | 9 | 3 | 12 |
| Karthaus (West) | in Planung | 5 | 2 | 1 |
| Kassel Ost | in Planung | 16 | 4 | 16 |
| Katzenfurt West | in Planung | 7 | 2 | 7 |
| Kiebitzberg | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Kiether Berg Ost | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Kirchholz Süd | in Planung | 3 | 1 | 2 |
| Knauheide | in Planung | 3 | 1 | 3 |
| Köckern Ost | in Planung | 5 | 2 | 6 |
| Köckern West | in Planung | 7 | 2 | 14 |
| Köschinger Forst Ost | in Planung | 6 | 2 | 33 |
| Köschinger Forst West | in Planung | 6 | 2 | 24 |
| Krähenberge Sued | in Planung | 6 | 2 | 1 |
| Kronberg Nord | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Kutzhof Süd | in Planung | 3 | 1 | 2 |
| Langen Bergheim Ost | in Planung | 5 | 2 | 21 |
| Langen Bergheim West | in Planung | 6 | 2 | 18 |
| Lau Brechte | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Lechwiesen Nord | in Planung | 5 | 2 | 9 |
| Lechwiesen Süd | in Planung | 4 | 1 | 12 |
| Leineholz West | in Planung | 6 | 2 | 5 |
| Leipheim Süd | in Planung | 5 | 2 | 23 |
| Lennhof West | in Planung | 6 | 3 | 0 |
| Lichtendorf Nord | in Planung | 1 | 1 | 0 |
| Lichtendorf Süd | in Planung | 6 | 3 | 0 |
| Lindholz | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Linsenbühl | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Linumer Bruch Nord | in Planung | 5 | 2 | 3 |
| Linumer Bruch Süd | in Planung | 5 | 2 | 2 |
| Lipperland Nord | in Planung | 12 | 3 | 0 |
| Lipperland Süd | in Planung | 11 | 3 | 2 |
| Lüneburger Heide Ost | in Planung | 1 | 1 | 22 |
| Lüneburger Heide West | in Planung | 1 | 1 | 30 |
| Mahlberg Ost | in Planung | 4 | 1 | 5 |
| Mahlberg West | in Planung | 6 | 2 | 8 |
| Maibacher Höhe West | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Marienborn | in Planung | 8 | 2 | 1 |
| Markusberg | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Medenbach Ost | in Planung | 11 | 3 | 3 |
| Mellrichstädter Höhe Ost | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Mellrichstädter Höhe West | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Meynbach Ost | in Planung | 2 | 1 | 2 |
| Meynbach West | in Planung | 2 | 1 | 2 |
| Michendorf Nord | in Planung | 8 | 2 | 1 |
| Michendorf Süd | in Planung | 15 | 3 | 6 |
| Montabaur | in Planung | 8 | 2 | 7 |
| Moosburger Au-West | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Mosel Ost | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Moseltal Nord | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Mosigkauer Heide Ost | in Planung | 5 | 2 | 1 |
| Mühlenberg Nord | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Muldental Nord | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Muldental Süd | in Planung | 8 | 2 | 6 |
| Münsterland Ost | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Neckarburg Ost | in Planung | 3 | 1 | 4 |
| Neckarburg West | in Planung | 4 | 1 | 7 |
| Neuenburg-Ost | in Planung | 5 | 1 | 0 |
| Neuenburg-West | in Planung | 5 | 1 | 0 |
| Neustädter Bucht Ost | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Neustädter Bucht West | in Planung | 4 | 2 | 0 |
| Niedercrinitz Süd | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Nimstal Ost | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Nimstal West | in Planung | 2 | 1 | 2 |
| Ob der Tauber West | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Oberlausitz Nord | in Planung | 6 | 2 | 5 |
| Oberlausitz Süd | in Planung | 6 | 2 | 6 |
| Oberpfälzer Alb Nord | in Planung | 8 | 2 | 7 |
| Oberpfälzer Alb Süd | in Planung | 7 | 2 | 9 |
| Ohetal Süd | in Planung | 4 | 1 | 5 |
| Ohrenbach Ost | in Planung | 4 | 1 | 9 |
| Ohrenbach West | in Planung | 4 | 1 | 5 |
| Olle Rheen Ost | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Olle Rheen West | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Osterfeld Ost | in Planung | 8 | 2 | 30 |
| Osterfeld West | in Planung | 9 | 3 | 34 |
| Ostetal Süd | in Planung | 6 | 2 | 14 |
| Paradiestal Nord | in Planung | 5 | 2 | 4 |
| Paradiestal Süd | in Planung | 4 | 1 | 7 |
| Paunzhauser Feld West | in Planung | 6 | 2 | 0 |
| Peenetal Nord | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Pentling | in Planung | 4 | 2 | 0 |
| Peppenhoven Ost | in Planung | 6 | 2 | 0 |
| Peppenhoven West | in Planung | 6 | 2 | 0 |
| Pfalz | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Pfälzer Weinstraße Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Pfälzer Weinstraße West | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Plater Berg Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Plater Berg West | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Plötzetal Ost | in Planung | 6 | 2 | 10 |
| Plötzetal West | in Planung | 8 | 2 | 8 |
| Plugger Heide (Ost) | in Planung | 4 | 1 | 0 |
| Pröbbower See Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| PWC Dolmar Ost | in Planung | 1 | 1 | 0 |
| PWC Himmelsteiche Ost | in Planung | 6 | 2 | 3 |
| PWC Himmelsteiche West | in Planung | 7 | 2 | 2 |
| RA A24 km 192,5 | in Planung | 4 | 1 | 4 |
| Rathsburgseen Nord | in Planung | 4 | 1 | 0 |
| Rathsburgseen Süd | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Ravensmühle Süd | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Recknitz Niederung Ost | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Recknitz Niederung West | in Planung | 4 | 1 | 0 |
| Remscheid Ost | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Remscheid West | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Renchtal Ost | in Planung | 6 | 2 | 9 |
| Resser Mark Nord | in Planung | 8 | 2 | 17 |
| Rhön Ost | in Planung | 6 | 2 | 18 |
| Rhön West | in Planung | 7 | 2 | 2 |
| Riedener Wald Ost | in Planung | 8 | 2 | 2 |
| Riedener Wald West | in Planung | 7 | 2 | 9 |
| Rimberg West | in Planung | 5 | 1 | 1 |
| Roddau Nord | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Rohnetal Nord | in Planung | 5 | 2 | 4 |
| Rohnetal Sued | in Planung | 5 | 2 | 1 |
| Röhrse Süd | in Planung | 14 | 4 | 2 |
| Rosselquelle Nord | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Rosselquelle Süd | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Rottachtal-Ost | in Planung | 1 | 1 | 0 |
| Rottachtal-West | in Planung | 1 | 1 | 0 |
| Rüblingsheide West | in Planung | 4 | 1 | 0 |
| Salzgitterhüttenblick Nord | in Planung | 6 | 2 | 1 |
| Salzgitterhüttenblick Süd | in Planung | 6 | 2 | 1 |
| Samerberg-Süd | in Planung | 4 | 1 | 9 |
| Sauertal | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Schäferborn | in Planung | 9 | 3 | 5 |
| Scharenstetten | in Planung | 5 | 2 | 5 |
| Schönberger Land Nord | in Planung | 4 | 1 | 5 |
| Schönberger Land Süd | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Schwalenberg Ost | in Planung | 6 | 2 | 28 |
| Schwalenberg West | in Planung | 5 | 2 | 19 |
| Schwiendahl | in Planung | 4 | 1 | 2 |
| Seeberg Ost | in Planung | 6 | 2 | 5 |
| Seeberg West | in Planung | 5 | 2 | 3 |
| Sengenberg | in Planung | 2 | 1 | 1 |
| Siegburg Ost | in Planung | 6 | 2 | 8 |
| Siegerland Ost | in Planung | 8 | 2 | 8 |
| Siegerland West | in Planung | 7 | 2 | 10 |
| Sindelfinger Wald | in Planung | 6 | 1 | 1 |
| Sintfeld (Nord) | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Sintfeld (Süd) | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| Soester Börde Nord | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Speckmoor Süd | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Spessart Nord | in Planung | 10 | 3 | 0 |
| Spessart Süd | in Planung | 8 | 2 | 15 |
| Spitzberg Nord | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Spitzberg Süd | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Steinig | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Stettin | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Stolpe Nord | in Planung | 4 | 1 | 1 |
| Stolpe Süd | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Streitau West | in Planung | 8 | 2 | 0 |
| Tecklenburger Land Ost | in Planung | 6 | 1 | 1 |
| Tecklenburger Land West | in Planung | 9 | 3 | 1 |
| Teisbacher Moos-Ost | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Teisbacher Moos-West | in Planung | 2 | 1 | 0 |
| Tomm Heide (Süd) | in Planung | 3 | 1 | 1 |
| TR Altenburger Land Nord | in Planung | 2 | 1 | 16 |
| TR Altenburger Land Süd | in Planung | 2 | 1 | 16 |
| TR Eichelborn Nord | in Planung | 9 | 3 | 9 |
| TR Eichelborn Süd | in Planung | 7 | 2 | 16 |
| TR Eichsfeld Nord | in Planung | 6 | 2 | 3 |
| TR Eichsfeld Süd | in Planung | 5 | 2 | 1 |
| TR Eisenach | in Planung | 11 | 3 | 7 |
| TR Thüringer Wald Nord | in Planung | 4 | 1 | 9 |
| TR Thüringer Wald Süd | in Planung | 4 | 1 | 7 |
| TRA Leubinger Fürstenhügel | in Planung | 4 | 2 | 11 |
| Ulrichsberg Nord | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Ulrichsberg Süd | in Planung | 3 | 1 | 0 |
| Urbacher Wald | in Planung | 6 | 2 | 7 |
| Vaterstetten Ost | in Planung | 13 | 4 | 10 |
| Vaterstetten West | in Planung | 10 | 3 | 5 |
| Vellern | in Planung | 8 | 2 | 1 |
| Vierwinden Nord | in Planung | 3 | 2 | 0 |
| Vogtland Nord | in Planung | 7 | 2 | 9 |
| Vogtland Süd | in Planung | 7 | 2 | 2 |
| Waldmohr | in Planung | 5 | 2 | 0 |
| Waldnaabtal Ost | in Planung | 5 | 2 | 8 |
